Guidelines

Insignia VIII Matrix — FundLoans

Jumbo Mortgage Program

Effective Date: [Date not visible in PDF] | V[Version not visible in PDF]


Insignia VIII Primary Purchase

Loan Products Available

Min Loan Amount > Max Loan Amount <= Max LTV <= Min Score Reserve (months) Max DTI Max C/O 30F 15F 5/6 ARM 7/6 ARM 10/6 ARM Declining Market? SFD SFA PUD Coop Condo 2 unit 3 unit 4 unit
$647,200 $1,000,000 89.99% 700 12 41 na
$647,200 $1,000,000 80.00% 700 9 43 na
$647,200 $1,000,000 75.00% 680 9 43 na
$1,000,000 $1,500,000 89.99% 700 12 41 na
$1,000,000 $1,500,000 80.00% 700 9 43 na
$1,000,000 $1,500,000 70.00% 680 9 43 na
$1,500,000 $2,000,000 80.00% 700 12 43 na
$2,000,000 $2,500,000 75.00% 720 12 43 na
$2,500,000 $3,000,000 70.00% 740 18 43 na
$647,200 $1,000,000 80.00% 700 9 43 na
$1,000,000 $1,500,000 80.00% 700 9 43 na
$1,500,000 $2,000,000 75.00% 700 12 43 na

Insignia VIII Primary Rate/Term

Loan Products Available

Min Loan Amount > Max Loan Amount <= Max LTV <= Min Score Reserve (months) Max DTI Max C/O 30F 15F 5/6 ARM 7/6 ARM 10/6 ARM Declining Market? SFD SFA PUD Coop Condo 2 unit 3 unit 4 unit
$647,200 $1,000,000 89.99% 700 12 41 na
$647,200 $1,000,000 80.00% 700 9 43 na
$647,200 $1,000,000 75.00% 680 9 43 na
$1,000,000 $1,500,000 89.99% 700 12 41 na
$1,000,000 $1,500,000 80.00% 700 9 43 na
$1,000,000 $1,500,000 70.00% 680 9 43 na
$1,500,000 $2,000,000 80.00% 700 12 43 na
$2,000,000 $2,500,000 75.00% 720 12 43 na
$2,500,000 $3,000,000 70.00% 740 18 43 na
$647,200 $1,000,000 80.00% 700 9 43 na
$1,000,000 $1,500,000 80.00% 700 9 43 na
$1,500,000 $2,000,000 75.00% 700 12 43 na

Insignia VIII Primary Cash-Out

Loan Products Available

Min Loan Amount > Max Loan Amount <= Max LTV <= Min Score Reserve (months) Max DTI Max C/O 30F 15F 5/6 ARM 7/6 ARM 10/6 ARM Declining Market? SFD SFA PUD Coop Condo 2 unit 3 unit 4 unit
$647,200 $1,000,000 85.00% 740 12 41 $500,000
$647,200 $1,000,000 80.00% 700 9 43 $500,000
$647,200 $1,000,000 70.00% 680 9 43 $500,000
$1,000,000 $1,500,000 80.00% 700 9 43 $500,000
$1,000,000 $1,500,000 70.00% 680 9 43 $500,000
$1,500,000 $2,000,000 75.00% 700 12 43 $500,000
$2,000,000 $2,500,000 70.00% 740 18 43 $500,000
$2,500,000 $3,000,000 65.00% 740 18 43 $500,000
$647,200 $1,000,000 75.00% 700 9 43 $500,000
$1,000,000 $1,500,000 75.00% 700 9 43 $500,000
$1,500,000 $2,000,000 70.00% 700 12 43 $500,000

Insignia VIII Second Purchase

Loan Products Available

Min Loan Amount > Max Loan Amount <= Max LTV <= Min Score Reserve (months) Max DTI Max C/O 30F 15F 5/6 ARM 7/6 ARM 10/6 ARM Declining Market? SFD SFA PUD Coop Condo 2 unit 3 unit 4 unit
$647,200 $1,000,000 80.00% 700 12 43 na
$647,200 $1,000,000 70.00% 680 9 43 na
$1,000,000 $1,500,000 80.00% 700 12 43 na
$1,000,000 $1,500,000 70.00% 680 9 43 na
$1,500,000 $2,000,000 75.00% 700 18 43 na
$2,000,000 $2,500,000 70.00% 720 18 43 na

Insignia VIII Second Rate/Term

Loan Products Available

Min Loan Amount > Max Loan Amount <= Max LTV <= Min Score Reserve (months) Max DTI Max C/O 30F 15F 5/6 ARM 7/6 ARM 10/6 ARM Declining Market? SFD SFA PUD Coop Condo 2 unit 3 unit 4 unit
$647,200 $1,000,000 80.00% 700 12 43 na
$647,200 $1,000,000 70.00% 680 9 43 na
$1,000,000 $1,500,000 80.00% 700 12 43 na
$1,000,000 $1,500,000 70.00% 680 9 43 na
$1,500,000 $2,000,000 75.00% 700 18 43 na
$2,000,000 $2,500,000 70.00% 720 18 43 na

Insignia VIII Second Cash-Out

Loan Products Available

Min Loan Amount > Max Loan Amount <= Max LTV <= Min Score Reserve (months) Max DTI Max C/O 30F 15F 5/6 ARM 7/6 ARM 10/6 ARM Declining Market? SFD SFA PUD Coop Condo 2 unit 3 unit 4 unit
$647,200 $1,000,000 75.00% 720 12 43 $350,000
$647,200 $1,000,000 70.00% 700 12 43 $350,000
$1,000,000 $1,500,000 75.00% 720 12 43 $350,000
$1,000,000 $1,500,000 70.00% 700 12 43 $350,000
$1,500,000 $2,000,000 70.00% 720 18 43 $350,000
$2,000,000 $2,500,000 65.00% 740 18 43 $350,000

Insignia VIII Primary Purchase FTHB

Loan Products Available

Min Loan Amount > Max Loan Amount <= Max LTV <= Min Score Reserve (months) Max DTI Max C/O 30F 15F 5/6 ARM 7/6 ARM 10/6 ARM Declining Market? SFD SFA PUD Coop Condo 2 unit 3 unit 4 unit
$647,200 $1,000,000 80.00% 720 12 43 na
$1,000,000 $1,500,000 80.00% 720 12 43 na
$647,200 $1,000,000 80.00% 720 12 43 na
$1,000,000 $1,500,000 80.00% 720 12 43 na

Note: *Non-permanent resident aliens are not permitted.


Program Notes

  • Property Types:

    • SFD = Single Family Detached
    • SFA = Single Family Attached
    • PUD = Planned Unit Development
    • Coop = Cooperative
    • Condo = Condominium
    • 2 unit, 3 unit, 4 unit = Multi-unit properties
  • Loan Products:

    • 30F = 30 Year Fixed
    • 15F = 15 Year Fixed
    • 5/6 ARM = 5 Year ARM with 6 month adjustment
    • 7/6 ARM = 7 Year ARM with 6 month adjustment
    • 10/6 ARM = 10 Year ARM with 6 month adjustment
  • Terms:

    • LTV = Loan to Value
    • DTI = Debt to Income Ratio
    • C/O = Cash Out
    • na = Not Applicable